Cotação da borracha natural
Resumo e notícias
1 | Encerramento em Singapura (Bolsa SICOM)
Produto | Preço (¢/kg) | Variação vs. 06/06 | Volume (lotes) |
---|---|---|---|
TSR20 jul/25 | 161,5 | +0,3 % | 2 880 |
RSS3 jul/25 | 216,0 | 0,0 % | 1 |
Comparação diária com o pregão de 06/06.
O dólar PTAX de venda encerrou a R$ 5,58 (-0,3 %), aliviando levemente – mas sem eliminar – o custo de reposição.
2 | Motores do mercado no dia
Fator | O que aconteceu | Efeito sobre os preços |
---|---|---|
China | Importações de maio serão divulgadas em 10/06; consenso projeta recuo | Demanda mais fraca limita altas |
Petróleo | Brent ronda US$ 67/barril, mas previsões indicam superoferta no 2º semestre | Borracha sintética barata impõe teto |
OPEP+ | Ata de 07/06 pode detalhar cortes extras para o 3º tri | Corte adicional sustentaria petróleo e borracha |
EUDR | Aplicação plena adiada p/ 30 dez 25 (médias/grandes) e 30 jun 26 (PME) | Menor urgência imediata por “borracha rastreável” |
Clima – Sudeste Asiático | Monções fortes elevam chuvas na Tailândia e Indonésia | Oferta futura pode ficar restrita |
3 | Reflexos no Brasil
Indicador | Nível atual | Comentário |
---|---|---|
Preço-IEA (Importação) | R$ 13,70/kg (desde 30/05) | Continua balizando negociações internas |
Câmbio (PTAX venda) | R$ 5,58 | Diferença de importação segue apertada |
4 | Radar dos próximos dias
Data | Evento | Por que importa |
---|---|---|
10/06 (ter) | Importações da China – mai/25 | Surpresa positiva ou negativa mexe na curva SICOM instantaneamente |
12/06 (qui) | Relatório mensal da OPEP | Projeções de oferta podem reprecificar petróleo e borracha sintética |
14/06 (sáb) | Boletim climático – Tailândia | Chuvas persistentes podem cortar produção já em jun-jul |
Julho | Guias operacionais do EUDR | Detalhes técnicos definirão exigências de rastreabilidade |
Resumo executivo
TSR20 jul/25 subiu 0,3 %, para 161,5 ¢/kg, enquanto RSS3 permaneceu em 216,0 ¢/kg no pregão de 09/06. Câmbio a R$ 5,58 reduz marginalmente o custo de reposição. No curtíssimo prazo, indústria chinesa lenta e petróleo acomodado impõem teto aos preços; no médio, déficit projetado pela ANRPC e risco climático no Sudeste Asiático mantêm viés levemente altista.
Comentários ()