Mercado da borracha natural
Resumo de notícias
1 | Fechamento em Singapura – 13/06/2025
PRODUTO | PREÇO (¢/kg) | VARIAÇÃO X 09/06 | VOLUME (lotes) |
---|---|---|---|
TSR-20 jul/25 | 161,7 | +0,1 % | 1 545 |
RSS-3 jul/25 | 218,0 | +0,9 % | 2 |
O TSR-20 encerrou a semana praticamente de lado, enquanto o RSS-3 retomou leve fôlego.
2 | Motores do mercado no dia
FATOR | O QUE ACONTECEU | EFEITO NOS PREÇOS |
---|---|---|
China | Importações de látex caíram 15 % m/m em mar/25, reforçando quadro de demanda morna (jlcint.com) | Limita compras spot de TSR-20 |
Petróleo | Brent saltou 7 % e bateu US$ 74,23/barril após ataques Israel-Irã (reuters.com) | Sobe custo da borracha sintética, oferecendo suporte ao natural |
OPEP+ | Relatório de junho (16/06) mantém projeção de demanda forte, mas sinaliza oferta extra moderada (reuters.com, opec.org) | Teto para novas altas do Brent no curto prazo |
Clima – Sudeste Asiático | Chuvas acima da média já provocam alertas de enchentes na Tailândia (bangkokpost.com) | Risco de aperto de oferta no 3º tri |
EUDR | Guia revisado divulgado em abril confirma aplicação plena em 30/12/25 (green-forum.ec.europa.eu) | Produtores aceleram adequação de rastreabilidade |
3 | Reflexos no Brasil
INDICADOR | NÍVEL ATUAL | COMENTÁRIO |
---|---|---|
Preço-IEA (import.) | R$ 13,70/kg | Continua referência para negócios spot |
Câmbio PTAX (venda) | R$ 5,57 (+0,48 %) | Pequeno encarecimento do custo CIF |
4 | Radar dos próximos dias
DATA | EVENTO | POR QUE IMPORTA |
---|---|---|
16 / 06 (seg) | Relatório mensal da OPEP | Atualiza projeções de oferta/demanda de petróleo, influenciando borracha sintética |
18 / 06 (qua) | Boletim climático – Tailândia | Confirma se chuvas intensas persistem em áreas produtoras |
25 / 06 (qua) | Dados preliminares de importação chinesa (mai/25) | Termômetro da demanda asiática por borracha natural |
Julho | Guias operacionais finais do EUDR | Definirão documentação exigida aos exportadores brasileiros |
Resumo executivo
Na sexta-feira, 13/06, o TSR-20 jul/25 fechou a 161,7 ¢/kg (+0,1 % na semana), enquanto o RSS-3 alcançou 218,0 ¢/kg(+0,9 %). A sustentação veio da disparada do Brent após o choque Israel-Irã, que elevou o custo da borracha sintética. Mesmo assim, a procura chinesa segue anêmica, como evidenciam as quedas de importação de látex, restringindo ganhos adicionais.
Para o produtor brasileiro, o dólar a R$ 5,57 mantém o custo de reposição pressionado e o Preço-IEA em R$ 13,70/kgcontinua balizando as negociações internas. No curtíssimo prazo, a combinação de clima adverso no Sudeste Asiático e sinalização de déficit global pela ANRPC sustenta viés levemente altista, mas qualquer fraqueza adicional da demanda chinesa ou recuo do petróleo pode limitar a escalada.
Comentários ()