1 | Encerramento em Singapura (Bolsa SICOM)
Produto | Preço (¢/kg) | Variação vs. 04/06 | Volume (lotes) |
---|
TSR20 jul/25 | 160,0 | −0,6 % | 1 449 |
RSS3 jul/25 | 214,0 | −0,5 % | 1 |
* Comparação diária com o pregão de 04/06.
O dólar PTAX de venda encerrou a R$ 5,70 (+1,1 %), mantendo o custo de reposição elevado.
2 | Motores do mercado no dia
Fator | O que aconteceu | Efeito sobre os preços |
---|
China | Dados alfandegários de maio serão divulgados 06/06; consenso projeta recuo nas importações de borracha | Demanda mais fraca limita altas |
Petróleo | OPEP+ ratificou +411 mil bpd para julho | Borracha sintética mais barata pressiona a natural |
OPEP+ (perspectiva) | Sinalização saudita de possível ajuste extra em agosto | Mantém viés de petróleo barato |
EUDR | Aplicação plena adiada p/ 30 dez 25 (médias/grandes) e 30 jun 26 (PME) | Menor urgência por “borracha rastreável” |
Oferta global | ANRPC sustenta déficit projetado de ≈0,7 Mt em 2025 | Suporte estrutural de médio prazo |
Clima (SEA) | Monções fortes elevam chuvas na Tailândia e Indonésia | Oferta futura comprometida |
3 | Reflexos no Brasil
Indicador | Nível atual | Comentário |
---|
Preço-IEA (Importação) | R$ 13,70/kg (vigente desde 30/05) | Baliza as negociações internas |
Câmbio (PTAX venda) | R$ 5,70 | Diferencial de importação segue apertado |
4 | Radar dos próximos dias
Data | Evento | Por que importa |
---|
06/06 (sex) | Importações da China – mai/25 | Surpresa altera curva SICOM instantaneamente |
07/06 (sáb) | Ata detalhada da reunião OPEP+ | Qualquer nuance sobre cortes ou aumentos redesenha custo da borracha sintética |
10/06 (ter) | Boletim climático – Tailândia | Chuvas persistentes podem restringir oferta real já em junho |
Julho | Guias operacionais do EUDR | Especificações técnicas definirão exigências de rastreabilidade para 2026 |
Resumo executivo
TSR20 jul/25 recuou 0,6 % e RSS3 jul/25 caiu 0,5 % em 05/06. Câmbio firme a R$ 5,70 sustenta custo de reposição. No curto prazo, fraqueza industrial chinesa e petróleo barato impõem teto; no médio, déficit projetado pela ANRPC e risco climático no Sudeste Asiático ancoram viés altista.
Comentários ()